코로나 상생 국민지원금 신청 홈페이지
본인 인증 통한 코로나 상생 국민지원금 신청
본인 인증을 위해서 핸드폰, 인증서 등을 준비해주세요. 신용카드 체크카드로 코로나 상생 국민지원금을 지급받는 분들은 각 카드사 홈페이지에서 신청을 하실 수 있습니다.
카드회사 | 온라인 신청 홈페이지 |
신한카드 | www.shinhancard.com |
우리카드 | www.wooricard.com |
롯데카드 | www.lottecard.co.kr |
비씨카드 | www.bccard.com |
삼성카드 | www.samsungcard.com |
하나카드 | www.hanacard.co.kr |
현대카드 | www.hyundaicard.com |
KB국민카드 | www.kbcard.com |
NH농협카드 | card.nonghyup.com |
카카오뱅크·페이 | www.kakaobank.com |
지역사랑 상품권은 각 지자체 홈페이지에서 신청하실 수 있습니다.
✅서울특별시 | ✅부산광역시 | ✅대구광역시 |
✅인천광역시 | ✅광주광역시 | ✅대전광역시 |
✅울산광역시 | ✅세종특별시 | ✅경기도 |
✅강원도 | ✅제주도 | ✅충청북도 |
✅충청남도 | ✅전라북도 | ✅전라남도 |
✅경상북도 | ✅경상남도 |
코로나 상생 국민지원금 대상자 조회
소득 하위 88%에게 지급되며 건강보험료 본인부담금 합산액 기준이 1인가구, 2인이상 외벌이 가구, 2인이상 맞벌인 가구별로 다릅니다. 아래 링크를 통해 5차 재난지원금 대상자 조회를 진행해보세요.
▼ 바로가기 ▼
1인 가구
가구별 건강보험료 본인부담금 합산액
직장 | 지역 |
170,000 | 170,000 |
2인 이상 외벌이 가구
가구별 건강보험료 본인부담금 합산액
혼합가구 : 가구 내 직장가입자와 지역가입자가 모두 있는 경우
가구원수 | 직장 | 지역 | 혼합 |
2인 | 200,000 | 210,000 | 200,000 |
3인 | 250,000 | 280,000 | 260,000 |
4인 | 310,000 | 350,000 | 330,000 |
5인 | 390,000 | 430,000 | 420,000 |
6인 | 420,000 | 460,000 | 450,000 |
7인 | 490,000 | 540,000 | 550,000 |
8인 | 550,000 | 590,000 | 640,000 |
9인 | 640,000 | 670,000 | 820,000 |
10인 | 640,000 | 670,000 | 820,000 |
가구원 수가 10인 이상인 경우, 10인 기준을 적용
2인 이상 맞벌이 가구
가구별 건강보험료 본인부담금 합산액
혼합가구 : 가구 내 직장가입자와 지역가입자가 모두 있는 경우
가구원수 | 직장 | 지역 | 혼합 |
2인 | 250,000 | 280,000 | 260,000 |
3인 | 310,000 | 350,000 | 330,000 |
4인 | 390,000 | 430,000 | 420,000 |
5인 | 420,000 | 460,000 | 450,000 |
6인 | 490,000 | 540,000 | 550,000 |
7인 | 550,000 | 590,000 | 640,000 |
8인 | 640,000 | 670,000 | 820,000 |
9인 | 640,000 | 670,000 | 820,000 |
10인 | 640,000 | 670,000 | 820,000 |
재난지원금 사용처 조회
접속하시게 되면 아래와 같이 지역, 상세지역, 카테고리, 가맹점 입력을 통해서 쉽게 조회해볼 수 있습니다.
또한 한번에 5차 재난지원금 사용처를 확인하거나 매장을 운영중인 사장님들을 위해서도 확인할 수 있는 서비스를 제공하고 있으니 참고하시길 바랍니다.